Rodada 9 · 8 de julho de 2012
GP da Grã-Bretanha 2012: resultados
Mark Webber (Red Bull) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2012, a rodada 9 do campeonato, disputado em 8 de julho de 2012 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 2. Completaram o pódio Fernando Alonso (Ferrari) e Sebastian Vettel (Red Bull). A pole foi de Fernando Alonso. A volta mais rápida foi de Kimi Räikkönen.
Vencedor
Mark Webber
Red Bull
Pole
Fernando Alonso
Ferrari
Volta mais rápida
Kimi Räikkönen
Lotus F1
CorridaMark Webber
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ▲1 | 1:25:11.288 | 25 | Terminou |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | ▼1 | +3.060 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | ▲1 | +4.836 s | 15 | Terminou |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | ▲1 | +9.519 s | 12 | Terminou |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 6 | ▲1 | +10.314 s | 10 | Terminou |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 9 | ▲3 | +17.101 s | 8 | Terminou |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | ▼4 | +29.153 s | 6 | Terminou |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | = | +36.463 s | 4 | Terminou |
| 9 | Bruno Senna | Williams | 13 | ▲4 | +43.347 s | 2 | Terminou |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 16 | ▲6 | +44.444 s | 1 | Terminou |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | ▲6 | +45.370 s | — | Terminou |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 14 | ▲2 | +47.856 s | — | Terminou |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 12 | ▼1 | +51.241 s | — | Terminou |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 23 | ▲9 | +53.313 s | — | Terminou |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 11 | ▼4 | +57.394 s | — | Terminou |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 7 | ▼9 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 19 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Timo Glock | Marussia | 20 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 24 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT | 21 | ▲1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | ▲1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 22 | Sergio Pérez | Sauber | 15 | ▼7 | — | — | Colisão |
| 23 | Paul di Resta | Force India | 10 | ▼13 | — | — | Colisão |
| 24 | Vitaly Petrov | Caterham | 18 | ▼6 | — | — | Motor |
Abandonos
3
Terminaram: 21/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Sergio Pérez | Sauber | Colisão |
| Paul di Resta | Force India | Colisão |
| Vitaly Petrov | Caterham | Motor |
ClassificaçãoFernando Alonso
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:47.043 | 1:56.388 | — |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:47.582 | 1:57.009 | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:46.649 | 1:57.071 | — |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.724 | 1:57.108 | — |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:47.266 | 1:57.132 | — |
| 15 | Bruno Senna | Williams | 1:47.105 | 1:57.426 | — |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:47.705 | 1:57.719 | — |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:46.494 | 1:57.895 | — |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 1:48.044 | — | — |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:49.027 | — | — |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:49.477 | — | — |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:51.618 | — | — |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:52.742 | — | — |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:53.040 | — | — |
| 24 | Charles Pic | Marussia | 1:54.143 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 129 | = |
| 2 | Mark Webber | 116 | = |
| 3 | Sebastian Vettel | 100 | ▲1 |
| 4 | Lewis Hamilton | 92 | ▼1 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 83 | ▲1 |
| 6 | Nico Rosberg | 75 | ▼1 |
| 7 | Romain Grosjean | 61 | = |
| 8 | Jenson Button | 50 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 216 |
| 2 | Ferrari | 152 |
| 3 | Lotus F1 | 144 |
| 4 | McLaren | 142 |
| 5 | Mercedes | 98 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.