Rodada 17 · 1 de novembro de 2009
GP de Abu Dhabi 2009: resultados
Sebastian Vettel (Red Bull) ganhou o GP de Abu Dhabi de 2009, a rodada 17 do campeonato, disputado em 1 de novembro de 2009 em Yas Marina Circuit (UAE), largando da posição 2. Completaram o pódio Mark Webber (Red Bull) e Jenson Button (Brawn). A pole foi de Lewis Hamilton. A volta mais rápida foi de Sebastian Vettel.
Vencedor
Sebastian Vettel
Red Bull
Pole
Lewis Hamilton
McLaren
Volta mais rápida
Sebastian Vettel
Red Bull
CorridaSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | ▲1 | 1:34:03.414 | 10 | Terminou |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 3 | ▲1 | +17.857 s | 8 | Terminou |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 5 | ▲2 | +18.467 s | 6 | Terminou |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 4 | = | +22.735 s | 5 | Terminou |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ▲3 | +26.253 s | 4 | Terminou |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 12 | ▲6 | +28.343 s | 3 | Terminou |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | ▼1 | +34.366 s | 2 | Terminou |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | ▲2 | +41.294 s | 1 | Terminou |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 9 | = | +45.941 s | — | Terminou |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | ▼3 | +48.180 s | — | Terminou |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 18 | ▲7 | +52.798 s | — | Terminou |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | ▼1 | +54.317 s | — | Terminou |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | = | +59.839 s | — | Terminou |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 15 | ▲1 | +69.687 s | — | Terminou |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | ▲1 | +94.450 s | — | Terminou |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 20 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 17 | = | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 19 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | ▼18 | — | — | Freios |
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | ▼6 | — | — | Caixa de câmbio |
Abandonos
2
Terminaram: 18/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | McLaren | Freios |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Caixa de câmbio |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | — |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | — |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | — |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | — | — |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | — | — |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.836 | — | — |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | — | — |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP de Abu Dhabi
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 | = |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 | = |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 | = |
| 4 | Mark Webber | 69.5 | = |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | = |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 | = |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 | = |
| 8 | Jarno Trulli | 32.5 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 |
| 2 | Red Bull | 153.5 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59.5 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.