Rodada 15 · 4 de outubro de 2009
GP do Japão 2009: resultados
Sebastian Vettel (Red Bull) ganhou o GP do Japão de 2009, a rodada 15 do campeonato, disputado em 4 de outubro de 2009 em Suzuka Circuit (Japan), largando da posição 1. Completaram o pódio Jarno Trulli (Toyota) e Lewis Hamilton (McLaren). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Mark Webber.
Vencedor
Sebastian Vettel
Red Bull
Pole
Sebastian Vettel
Red Bull
Volta mais rápida
Mark Webber
Red Bull
CorridaSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | = | 1:28:20.443 | 10 | Terminou |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | = | +4.877 s | 8 | Terminou |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | = | +6.472 s | 6 | Terminou |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ▲1 | +7.940 s | 5 | Terminou |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | ▲2 | +8.793 s | 4 | Terminou |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | ▼2 | +9.509 s | 3 | Terminou |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn | 6 | ▼1 | +10.641 s | 2 | Terminou |
| 8 | Jenson Button | Brawn | 10 | ▲2 | +11.474 s | 1 | Terminou |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 9 | = | +11.777 s | — | Terminou |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 16 | ▲6 | +13.065 s | — | Terminou |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 11 | = | +13.735 s | — | Terminou |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 14 | ▲2 | +14.596 s | — | Terminou |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 8 | ▼5 | +14.959 s | — | Terminou |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 18 | ▲4 | +15.734 s | — | Terminou |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 15 | = | +17.973 s | — | Terminou |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | 17 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 19 | ▲2 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 12 | ▼6 | — | — | Acidente |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | ▼6 | — | — | Embreagem |
| 20 | Timo Glock | Toyota | 20 | = | — | — | Injured |
Abandonos
3
Terminaram: 17/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Acidente |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | Embreagem |
| Timo Glock | Toyota | Injured |
ClassificaçãoSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.288 | 1:31.052 | 1:32.980 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | — |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | — |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | — |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | — |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | — |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:31.550 | — | — |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | — | — |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | — | — |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.718 | — | — |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 | — | — |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.087 | — | — |
| 20 | Mark Webber | Red Bull | — | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP do Japão
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 85 | = |
| 2 | Rubens Barrichello | 71 | = |
| 3 | Sebastian Vettel | 69 | = |
| 4 | Mark Webber | 51.5 | = |
| 5 | Kimi Räikkönen | 45 | = |
| 6 | Lewis Hamilton | 43 | = |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 | = |
| 8 | Jarno Trulli | 30.5 | ▲2 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 156 |
| 2 | Red Bull | 120.5 |
| 3 | Ferrari | 67 |
| 4 | McLaren | 65 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.