Rodada 11 · 23 de agosto de 2009
GP da Europa 2009: resultados
Rubens Barrichello (Brawn) ganhou o GP da Europa de 2009, a rodada 11 do campeonato, disputado em 23 de agosto de 2009 em Valencia Street Circuit (Spain), largando da posição 3. Completaram o pódio Lewis Hamilton (McLaren) e Kimi Räikkönen (Ferrari). A pole foi de Lewis Hamilton. A volta mais rápida foi de Timo Glock.
Vencedor
Rubens Barrichello
Brawn
Pole
Lewis Hamilton
McLaren
Volta mais rápida
Timo Glock
Toyota
CorridaRubens Barrichello
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 3 | ▲2 | 1:35:51.289 | 10 | Terminou |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | ▼1 | +2.358 s | 8 | Terminou |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ▲3 | +15.994 s | 6 | Terminou |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | ▼2 | +20.032 s | 5 | Terminou |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | ▲2 | +20.870 s | 4 | Terminou |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 8 | ▲2 | +27.744 s | 3 | Terminou |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 5 | ▼2 | +34.913 s | 2 | Terminou |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | ▲2 | +36.667 s | 1 | Terminou |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 9 | = | +44.910 s | — | Terminou |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 12 | ▲2 | +47.935 s | — | Terminou |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | = | +48.822 s | — | Terminou |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | ▲4 | +63.614 s | — | Terminou |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | ▲5 | +64.527 s | — | Terminou |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 13 | ▼1 | +86.519 s | — | Terminou |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 14 | ▼1 | +91.774 s | — | Terminou |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | 20 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | ▼1 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | ▼4 | — | — | Freios |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | ▼16 | — | — | Motor |
Abandonos
2
Terminaram: 18/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | Freios |
| Sebastian Vettel | Red Bull | Motor |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | — |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | — |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | — |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | — |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | — |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:39.531 | — | — |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:39.795 | — | — |
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | — | — |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | — | — |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Europa
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 72 | = |
| 2 | Rubens Barrichello | 54 | ▲2 |
| 3 | Mark Webber | 51.5 | ▼1 |
| 4 | Sebastian Vettel | 47 | ▼1 |
| 5 | Nico Rosberg | 29.5 | = |
| 6 | Lewis Hamilton | 27 | ▲2 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 24 | ▲2 |
| 8 | Jarno Trulli | 22.5 | ▼2 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 126 |
| 2 | Red Bull | 98.5 |
| 3 | Ferrari | 46 |
| 4 | McLaren | 41 |
| 5 | Toyota | 38.5 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.