Rodada 1 · 29 de março de 2009
GP da Austrália 2009: resultados
Jenson Button (Brawn) ganhou o GP da Austrália de 2009, a rodada 1 do campeonato, disputado em 29 de março de 2009 em Albert Park Grand Prix Circuit (Australia), largando da posição 1. Completaram o pódio Rubens Barrichello (Brawn) e Jarno Trulli (Toyota). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Nico Rosberg.
Vencedor
Jenson Button
Brawn
Pole
Jenson Button
Brawn
Volta mais rápida
Nico Rosberg
Williams
CorridaJenson Button
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1 | = | 1:34:15.784 | 10 | Terminou |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | = | +0.807 s | 8 | Terminou |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | ▲17 | +1.604 s | 6 | Terminou |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 19 | ▲15 | +4.435 s | 5 | Terminou |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | ▲5 | +4.879 s | 4 | Terminou |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 5 | ▼1 | +5.722 s | 3 | Terminou |
| 7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | ▲6 | +6.004 s | 2 | Terminou |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | ▲9 | +6.298 s | 1 | Terminou |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 16 | ▲7 | +6.335 s | — | Terminou |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | ▼1 | +7.085 s | — | Terminou |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | 15 | ▲4 | +7.374 s | — | Terminou |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 8 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | ▼10 | — | — | Colisão |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | ▼10 | — | — | Colisão |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | ▼8 | — | — | Differential |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ▼10 | — | — | Suspensão |
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 14 | ▼3 | — | — | Rodada |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 11 | ▼7 | — | — | Acidente |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren | 12 | ▼7 | — | — | Colisão |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | ▼2 | — | — | Desclassificado |
Abandonos
8
Terminaram: 12/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Red Bull | Colisão |
| Robert Kubica | BMW Sauber | Colisão |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | Differential |
| Felipe Massa | Ferrari | Suspensão |
| Nelson Piquet Jr. | Renault | Rodada |
| Kazuki Nakajima | Williams | Acidente |
| Heikki Kovalainen | McLaren | Colisão |
| Lewis Hamilton | McLaren | Desclassificado |
ClassificaçãoJenson Button
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | — |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | — |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | — |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | — |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | — | — |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | — | — |
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:26.598 | — | — |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | — | — |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | — | — |
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Austrália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 10 | — |
| 2 | Rubens Barrichello | 8 | — |
| 3 | Jarno Trulli | 6 | — |
| 4 | Timo Glock | 5 | — |
| 5 | Fernando Alonso | 4 | — |
| 6 | Nico Rosberg | 3 | — |
| 7 | Sébastien Buemi | 2 | — |
| 8 | Sébastien Bourdais | 1 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 18 |
| 2 | Toyota | 11 |
| 3 | Renault | 4 |
| 4 | Toro Rosso | 3 |
| 5 | Williams | 3 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.