Rodada 16 · 12 de outubro de 2008
GP do Japão 2008: resultados
Fernando Alonso (Renault) ganhou o GP do Japão de 2008, a rodada 16 do campeonato, disputado em 12 de outubro de 2008 em Fuji Speedway (Japan), largando da posição 4. Completaram o pódio Robert Kubica (BMW Sauber) e Kimi Räikkönen (Ferrari). A pole foi de Lewis Hamilton. A volta mais rápida foi de Felipe Massa.
Vencedor
Fernando Alonso
Renault
Pole
Lewis Hamilton
McLaren
Volta mais rápida
Felipe Massa
Ferrari
CorridaFernando Alonso
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 4 | ▲3 | 1:30:21.892 | 10 | Terminou |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | ▲4 | +5.283 s | 8 | Terminou |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | ▼1 | +6.400 s | 6 | Terminou |
| 4 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 12 | ▲8 | +20.570 s | 5 | Terminou |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | ▲2 | +23.767 s | 4 | Terminou |
| 6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 9 | ▲3 | +39.207 s | 3 | Terminou |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | ▼2 | +46.158 s | 2 | Terminou |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 13 | ▲5 | +50.811 s | 1 | Terminou |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | ▲7 | +54.120 s | — | Terminou |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 10 | = | +59.085 s | — | Terminou |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 15 | ▲4 | +62.096 s | — | Terminou |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | ▼11 | +78.900 s | — | Terminou |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 17 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Jenson Button | Honda | 18 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 14 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | ▲4 | — | — | Caixa de câmbio |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | ▼14 | — | — | Motor |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 19 | ▲1 | — | — | Tyre |
| 19 | Timo Glock | Toyota | 8 | ▼11 | — | — | Driver Seat |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 11 | ▼9 | — | — | Colisão |
Abandonos
5
Terminaram: 15/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | Force India | Caixa de câmbio |
| Heikki Kovalainen | McLaren | Motor |
| Adrian Sutil | Force India | Tyre |
| Timo Glock | Toyota | Driver Seat |
| David Coulthard | Red Bull | Colisão |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.303 | 1:18.187 | — |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | — |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.372 | 1:18.354 | — |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.640 | 1:18.594 | — |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:18.740 | 1:18.672 | — |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.835 | — | — |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.882 | — | — |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:19.100 | — | — |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.163 | — | — |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.910 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP do Japão
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 84 | = |
| 2 | Felipe Massa | 79 | = |
| 3 | Robert Kubica | 72 | = |
| 4 | Kimi Räikkönen | 63 | = |
| 5 | Nick Heidfeld | 56 | = |
| 6 | Heikki Kovalainen | 51 | = |
| 7 | Fernando Alonso | 48 | = |
| 8 | Jarno Trulli | 30 | ▲1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 142 |
| 2 | McLaren | 135 |
| 3 | BMW Sauber | 128 |
| 4 | Renault | 66 |
| 5 | Toyota | 50 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.