Rodada 9 · 8 de julho de 2007
GP da Grã-Bretanha 2007: resultados
Kimi Räikkönen (Ferrari) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2007, a rodada 9 do campeonato, disputado em 8 de julho de 2007 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 2. Completaram o pódio Fernando Alonso (McLaren) e Lewis Hamilton (McLaren). A pole foi de Lewis Hamilton. A volta mais rápida foi de Kimi Räikkönen.
Vencedor
Kimi Räikkönen
Ferrari
Pole
Lewis Hamilton
McLaren
Volta mais rápida
Kimi Räikkönen
Ferrari
CorridaKimi Räikkönen
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | ▲1 | 1:21:43.074 | 10 | Terminou |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | ▲1 | +2.459 s | 8 | Terminou |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | ▼2 | +39.373 s | 6 | Terminou |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ▲1 | +53.319 s | 5 | Terminou |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | ▼1 | +54.063 s | 4 | Terminou |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | ▲3 | +56.336 s | 3 | Terminou |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 7 | = | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 8 | = | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Jenson Button | Honda | 18 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 12 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 17 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 13 | = | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | ▲7 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 22 | ▲7 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | = | — | — | Caixa de câmbio |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | ▼7 | — | — | Abandonou |
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | ▲1 | — | — | Mecânico |
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 15 | ▼4 | — | — | Acidente |
| 20 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | ▼14 | — | — | Roda |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | ▼1 | — | — | Motor |
| 22 | Mark Webber | Red Bull | 11 | ▼11 | — | — | Hidráulica |
Abandonos
7
Terminaram: 15/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Caixa de câmbio |
| Jarno Trulli | Toyota | Abandonou |
| Anthony Davidson | Super Aguri | Mecânico |
| Scott Speed | Toro Rosso | Acidente |
| Ralf Schumacher | Toyota | Roda |
| Adrian Sutil | Spyker | Motor |
| Mark Webber | Red Bull | Hidráulica |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.583 | 1:20.235 | — |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.154 | 1:20.329 | — |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 1:20.830 | 1:20.350 | — |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | — |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20.834 | 1:20.515 | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.160 | 1:20.823 | — |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.219 | — | — |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:21.335 | — | — |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.448 | — | — |
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.019 | — | — |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.045 | — | — |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:22.586 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 70 | = |
| 2 | Fernando Alonso | 58 | = |
| 3 | Kimi Räikkönen | 52 | ▲1 |
| 4 | Felipe Massa | 51 | ▼1 |
| 5 | Nick Heidfeld | 33 | = |
| 6 | Robert Kubica | 22 | = |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 17 | = |
| 8 | Heikki Kovalainen | 14 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 128 |
| 2 | Ferrari | 103 |
| 3 | BMW Sauber | 56 |
| 4 | Renault | 31 |
| 5 | Williams | 13 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.