Rodada 7 · 17 de junho de 2007
GP dos Estados Unidos 2007: resultados
Lewis Hamilton (McLaren) ganhou o GP dos Estados Unidos de 2007, a rodada 7 do campeonato, disputado em 17 de junho de 2007 em Indianapolis Motor Speedway (USA), largando da posição 1. Completaram o pódio Fernando Alonso (McLaren) e Felipe Massa (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Kimi Räikkönen.
Vencedor
Lewis Hamilton
McLaren
Pole
Lewis Hamilton
McLaren
Volta mais rápida
Kimi Räikkönen
Ferrari
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | = | 1:31:09.965 | 10 | Terminou |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | = | +1.500 s | 8 | Terminou |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | = | +12.800 s | 6 | Terminou |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | = | +15.400 s | 5 | Terminou |
| 5 | Heikki Kovalainen | Renault | 6 | ▲1 | +41.400 s | 4 | Terminou |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | ▲2 | +66.700 s | 3 | Terminou |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 9 | ▲2 | +67.300 s | 2 | Terminou |
| 8 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 7 | ▼1 | +67.700 s | 1 | Terminou |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Alexander Wurz | Williams | 17 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 16 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Jenson Button | Honda | 13 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | 20 | ▲7 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 14 | Adrian Sutil | Spyker | 21 | ▲7 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 22 | ▲7 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 14 | ▼2 | — | — | Motor |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | ▲2 | — | — | Water pressure |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | ▼13 | — | — | Transmissão |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 18 | ▼1 | — | — | Rodada |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 11 | ▼9 | — | — | Colisão |
| 21 | Rubens Barrichello | Honda | 15 | ▼6 | — | — | Colisão |
| 22 | Ralf Schumacher | Toyota | 12 | ▼10 | — | — | Colisão |
Abandonos
7
Terminaram: 15/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Nico Rosberg | Williams | Motor |
| Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Water pressure |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | Transmissão |
| Takuma Sato | Super Aguri | Rodada |
| David Coulthard | Red Bull | Colisão |
| Rubens Barrichello | Honda | Colisão |
| Ralf Schumacher | Toyota | Colisão |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.563 | 1:12.065 | 1:12.331 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 |
| 7 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.424 | 1:12.873 | — |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 | 1:12.920 | — |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | — |
| 14 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.128 | 1:13.060 | — |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | — |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.164 | 1:13.259 | — |
| 17 | Alexander Wurz | Williams | 1:13.441 | — | — |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.477 | — | — |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.484 | — | — |
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | — | — |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.122 | — | — |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:14.597 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP dos Estados Unidos
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 58 | = |
| 2 | Fernando Alonso | 48 | = |
| 3 | Felipe Massa | 39 | = |
| 4 | Kimi Räikkönen | 32 | = |
| 5 | Nick Heidfeld | 26 | = |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 13 | = |
| 7 | Heikki Kovalainen | 12 | ▲1 |
| 8 | Robert Kubica | 12 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 106 |
| 2 | Ferrari | 71 |
| 3 | BMW Sauber | 39 |
| 4 | Renault | 25 |
| 5 | Williams | 13 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.