Rodada 1 · 18 de março de 2007
GP da Austrália 2007: resultados
Kimi Räikkönen (Ferrari) ganhou o GP da Austrália de 2007, a rodada 1 do campeonato, disputado em 18 de março de 2007 em Albert Park Grand Prix Circuit (Australia), largando da posição 1. Completaram o pódio Fernando Alonso (McLaren) e Lewis Hamilton (McLaren). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Kimi Räikkönen.
Vencedor
Kimi Räikkönen
Ferrari
Pole
Kimi Räikkönen
Ferrari
Volta mais rápida
Kimi Räikkönen
Ferrari
CorridaKimi Räikkönen
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | = | 1:25:28.770 | 10 | Terminou |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | = | +7.242 s | 8 | Terminou |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | ▲1 | +18.595 s | 6 | Terminou |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | ▼1 | +38.763 s | 5 | Terminou |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | ▲1 | +66.469 s | 4 | Terminou |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | ▲16 | +66.805 s | 3 | Terminou |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 12 | ▲5 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 9 | ▲1 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 13 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 10 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 7 | ▼6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Jenson Button | Honda | 14 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 11 | ▼5 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | ▲3 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 15 | ▼3 | — | — | Colisão |
| 19 | David Coulthard | Red Bull | 18 | ▼1 | — | — | Colisão |
| 20 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | ▼15 | — | — | Caixa de câmbio |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 17 | ▼4 | — | — | Furo no pneu |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 21 | ▼1 | — | — | Acidente |
Abandonos
5
Terminaram: 17/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Alexander Wurz | Williams | Colisão |
| David Coulthard | Red Bull | Colisão |
| Robert Kubica | BMW Sauber | Caixa de câmbio |
| Scott Speed | Toro Rosso | Furo no pneu |
| Christijan Albers | Spyker | Acidente |
ClassificaçãoKimi Räikkönen
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:26.986 | 1:26.909 | — |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.596 | 1:26.914 | — |
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | — |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | — |
| 15 | Alexander Wurz | Williams | 1:27.479 | 1:27.393 | — |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.712 | — | — |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.679 | — | — |
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | — | — |
| 19 | David Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | — | — |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | — | — |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:29.339 | — | — |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:31.932 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Austrália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 10 | — |
| 2 | Fernando Alonso | 8 | — |
| 3 | Lewis Hamilton | 6 | — |
| 4 | Nick Heidfeld | 5 | — |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 4 | — |
| 6 | Felipe Massa | 3 | — |
| 7 | Nico Rosberg | 2 | — |
| 8 | Ralf Schumacher | 1 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 |
| 2 | Ferrari | 13 |
| 3 | BMW Sauber | 5 |
| 4 | Renault | 4 |
| 5 | Williams | 2 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.