Rodada 9 · 19 de junho de 2005
GP dos Estados Unidos 2005: resultados
Michael Schumacher (Ferrari) ganhou o GP dos Estados Unidos de 2005, a rodada 9 do campeonato, disputado em 19 de junho de 2005 em Indianapolis Motor Speedway (USA), largando da posição 5. Completaram o pódio Rubens Barrichello (Ferrari) e Tiago Monteiro (Jordan). A pole foi de Jarno Trulli. A volta mais rápida foi de Michael Schumacher.
Vencedor
Michael Schumacher
Ferrari
Pole
Jarno Trulli
Toyota
Volta mais rápida
Michael Schumacher
Ferrari
CorridaMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | ▲4 | 1:29:43.181 | 10 | Terminou |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 7 | ▲5 | +1.500 s | 8 | Terminou |
| 3 | Tiago Monteiro | Jordan | 17 | ▲14 | +1 Lap | 6 | +1 vuelta |
| 4 | Narain Karthikeyan | Jordan | 19 | ▲15 | +1 Lap | 5 | +1 vuelta |
| 5 | Christijan Albers | Minardi | 18 | ▲13 | +2 Laps | 4 | +2 vueltas |
| 6 | Patrick Friesacher | Minardi | 20 | ▲14 | +2 Laps | 3 | +2 vueltas |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | ▼6 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | ▼6 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 9 | Jenson Button | BAR | 3 | ▼6 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | ▼6 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 6 | ▼5 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 8 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 13 | Mark Webber | Williams | 9 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 14 | Felipe Massa | Sauber | 10 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 15 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 11 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 12 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 13 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 14 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 19 | Nick Heidfeld | Williams | 15 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 16 | ▼4 | — | — | Abandonou antes de largar |
Abandonos
14
Terminaram: 6/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jarno Trulli | Toyota | Abandonou antes de largar |
| Kimi Räikkönen | McLaren | Abandonou antes de largar |
| Jenson Button | BAR | Abandonou antes de largar |
| Giancarlo Fisichella | Renault | Abandonou antes de largar |
| Fernando Alonso | Renault | Abandonou antes de largar |
| Takuma Sato | BAR | Abandonou antes de largar |
| Mark Webber | Williams | Abandonou antes de largar |
| Felipe Massa | Sauber | Abandonou antes de largar |
| Juan Pablo Montoya | McLaren | Abandonou antes de largar |
| Jacques Villeneuve | Sauber | Abandonou antes de largar |
| Ricardo Zonta | Toyota | Abandonou antes de largar |
| Christian Klien | Red Bull | Abandonou antes de largar |
| Nick Heidfeld | Williams | Abandonou antes de largar |
| David Coulthard | Red Bull | Abandonou antes de largar |
ClassificaçãoJarno Trulli
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | 1:10.625 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.694 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:11.277 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:11.290 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.369 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.380 |
| 7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.431 |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 1:11.497 |
| 9 | Mark Webber | Williams | 1:11.527 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 1:11.555 |
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:11.681 |
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:11.691 |
| 13 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11.754 |
| 14 | Christian Klien | Red Bull | 1:12.132 |
| 15 | Nick Heidfeld | Williams | 1:12.430 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.682 |
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:13.462 |
| 18 | Christijan Albers | Minardi | 1:13.632 |
| 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:13.776 |
| 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:14.494 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP dos Estados Unidos
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 59 | = |
| 2 | Kimi Räikkönen | 37 | = |
| 3 | Michael Schumacher | 34 | ▲2 |
| 4 | Rubens Barrichello | 29 | ▲3 |
| 5 | Jarno Trulli | 27 | ▼2 |
| 6 | Nick Heidfeld | 25 | ▼2 |
| 7 | Mark Webber | 22 | ▼1 |
| 8 | Ralf Schumacher | 20 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 76 |
| 2 | Ferrari | 63 |
| 3 | McLaren | 63 |
| 4 | Williams | 47 |
| 5 | Toyota | 47 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.