Rodada 9 · 20 de junho de 2004
GP dos Estados Unidos 2004: resultados
Michael Schumacher (Ferrari) ganhou o GP dos Estados Unidos de 2004, a rodada 9 do campeonato, disputado em 20 de junho de 2004 em Indianapolis Motor Speedway (USA), largando da posição 2. Completaram o pódio Rubens Barrichello (Ferrari) e Takuma Sato (BAR). A pole foi de Rubens Barrichello. A volta mais rápida foi de Rubens Barrichello.
Vencedor
Michael Schumacher
Ferrari
Pole
Rubens Barrichello
Ferrari
Volta mais rápida
Rubens Barrichello
Ferrari
CorridaMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | ▲1 | 1:40:29.914 | 10 | Terminou |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | ▼1 | +2.950 s | 8 | Terminou |
| 3 | Takuma Sato | BAR | 3 | = | +22.036 s | 6 | Terminou |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 20 | ▲16 | +34.544 s | 5 | Terminou |
| 5 | Olivier Panis | Toyota | 8 | ▲3 | +37.534 s | 4 | Terminou |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 7 | ▲1 | +1 Lap | 3 | +1 vuelta |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 12 | ▲5 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 8 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | ▲11 | +3 Laps | 1 | +3 vueltas |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | ▲5 | +8 Laps | — | +8 vueltas |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 10 | = | — | — | Motor |
| 11 | Juan Pablo Montoya | Williams | 5 | ▼6 | — | — | Desclassificado |
| 12 | Nick Heidfeld | Jordan | 16 | ▲4 | — | — | Motor |
| 13 | Jenson Button | BAR | 4 | ▼9 | — | — | Caixa de câmbio |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 11 | ▼3 | — | — | Caixa de câmbio |
| 15 | Ralf Schumacher | Williams | 6 | ▼9 | — | — | Tyre |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 9 | ▼7 | — | — | Tyre |
| 17 | Christian Klien | Jaguar | 13 | ▼4 | — | — | Colisão |
| 18 | Felipe Massa | Sauber | 15 | ▼3 | — | — | Colisão |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 17 | ▼2 | — | — | Colisão |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | ▼2 | — | — | Colisão |
Abandonos
11
Terminaram: 9/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Mark Webber | Jaguar | Motor |
| Juan Pablo Montoya | Williams | Desclassificado |
| Nick Heidfeld | Jordan | Motor |
| Jenson Button | BAR | Caixa de câmbio |
| Cristiano da Matta | Toyota | Caixa de câmbio |
| Ralf Schumacher | Williams | Tyre |
| Fernando Alonso | Renault | Tyre |
| Christian Klien | Jaguar | Colisão |
| Felipe Massa | Sauber | Colisão |
| Giorgio Pantano | Jordan | Colisão |
| Gianmaria Bruni | Minardi | Colisão |
ClassificaçãoRubens Barrichello
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.223 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.400 |
| 3 | Takuma Sato | BAR | 1:10.601 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:10.820 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.062 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.106 |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.137 |
| 8 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.167 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.185 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.286 |
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:11.691 |
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:12.026 |
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.170 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:12.470 |
| 15 | Felipe Massa | Sauber | 1:12.721 |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:13.147 |
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:13.375 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:14.010 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:14.812 |
| 20 | Jarno Trulli | Renault | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP dos Estados Unidos
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 80 | = |
| 2 | Rubens Barrichello | 62 | = |
| 3 | Jenson Button | 44 | = |
| 4 | Jarno Trulli | 41 | = |
| 5 | Fernando Alonso | 25 | = |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 24 | = |
| 7 | Takuma Sato | 14 | ▲2 |
| 8 | Ralf Schumacher | 12 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 142 |
| 2 | Renault | 66 |
| 3 | BAR | 58 |
| 4 | Williams | 36 |
| 5 | McLaren | 17 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.