Rodada 11 · 11 de julho de 2004
GP da Grã-Bretanha 2004: resultados
Michael Schumacher (Ferrari) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2004, a rodada 11 do campeonato, disputado em 11 de julho de 2004 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 4. Completaram o pódio Kimi Räikkönen (McLaren) e Rubens Barrichello (Ferrari). A pole foi de Kimi Räikkönen. A volta mais rápida foi de Michael Schumacher.
Vencedor
Michael Schumacher
Ferrari
Pole
Kimi Räikkönen
McLaren
Volta mais rápida
Michael Schumacher
Ferrari
CorridaMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | ▲3 | 1:24:42.700 | 10 | Terminou |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | ▼1 | +2.130 s | 8 | Terminou |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | ▼1 | +3.114 s | 6 | Terminou |
| 4 | Jenson Button | BAR | 3 | ▼1 | +10.683 s | 5 | Terminou |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | ▲2 | +12.173 s | 4 | Terminou |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 20 | ▲14 | +12.888 s | 3 | Terminou |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 6 | ▼1 | +19.668 s | 2 | Terminou |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 9 | ▲1 | +23.701 s | 1 | Terminou |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 10 | ▲1 | +24.023 s | — | Terminou |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 16 | ▲6 | +24.835 s | — | Terminou |
| 11 | Takuma Sato | BAR | 8 | ▼3 | +33.736 s | — | Terminou |
| 12 | Marc Gené | Williams | 11 | ▼1 | +34.303 s | — | Terminou |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 12 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 13 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | = | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | ▲2 | +4 Laps | — | +4 vueltas |
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 14 | ▼3 | — | — | Rodada |
| 18 | Jarno Trulli | Renault | 5 | ▼13 | — | — | Acidente |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | = | — | — | Motor |
| 20 | Olivier Panis | Toyota | 17 | ▼3 | — | — | Acidente |
Abandonos
4
Terminaram: 16/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Giorgio Pantano | Jordan | Rodada |
| Jarno Trulli | Renault | Acidente |
| Zsolt Baumgartner | Minardi | Motor |
| Olivier Panis | Toyota | Acidente |
ClassificaçãoKimi Räikkönen
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.233 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:18.580 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1:19.148 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.378 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 1:19.688 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.004 |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.202 |
| 12 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.335 |
| 13 | Marc Gené | Williams | 1:20.335 |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.545 |
| 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.559 |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.458 |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.677 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.437 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.117 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Sauber | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 100 | = |
| 2 | Rubens Barrichello | 74 | = |
| 3 | Jenson Button | 53 | = |
| 4 | Jarno Trulli | 46 | = |
| 5 | Fernando Alonso | 33 | = |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 29 | = |
| 7 | Kimi Räikkönen | 18 | ▲4 |
| 8 | David Coulthard | 14 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 174 |
| 2 | Renault | 79 |
| 3 | BAR | 67 |
| 4 | Williams | 41 |
| 5 | McLaren | 32 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.