Rodada 4 · 23 de abril de 2000
GP da Grã-Bretanha 2000: resultados
David Coulthard (McLaren) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2000, a rodada 4 do campeonato, disputado em 23 de abril de 2000 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 4. Completaram o pódio Mika Häkkinen (McLaren) e Michael Schumacher (Ferrari). A pole foi de Rubens Barrichello.
Vencedor
David Coulthard
McLaren
Pole
Rubens Barrichello
Ferrari
CorridaDavid Coulthard
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 4 | ▲3 | 1:28:50.108 | 10 | Terminou |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | ▲1 | +1.477 s | 6 | Terminou |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | ▲2 | +19.917 s | 4 | Terminou |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 7 | ▲3 | +41.312 s | 3 | Terminou |
| 5 | Jenson Button | Williams | 6 | ▲1 | +57.759 s | 2 | Terminou |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | 11 | ▲5 | +79.273 s | 1 | Terminou |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 12 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Mika Salo | Sauber | 18 | ▲10 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | 20 | ▲11 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Jean Alesi | Prost | 15 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Pedro Diniz | Sauber | 13 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Johnny Herbert | Jaguar | 14 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 9 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Marc Gené | Minardi | 21 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Gastón Mazzacane | Minardi | 22 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 10 | ▼6 | +4 Laps | — | +4 vueltas |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 2 | ▼15 | +6 Laps | — | +6 vueltas |
| 18 | Nick Heidfeld | Prost | 17 | ▼1 | — | — | Motor |
| 19 | Ricardo Zonta | BAR | 16 | ▼3 | — | — | Rodada |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | ▼19 | — | — | Hidráulica |
| 21 | Pedro de la Rosa | Arrows | 19 | ▼2 | — | — | Elétrico |
| 22 | Jos Verstappen | Arrows | 8 | ▼14 | — | — | Elétrico |
Abandonos
5
Terminaram: 17/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Nick Heidfeld | Prost | Motor |
| Ricardo Zonta | BAR | Rodada |
| Rubens Barrichello | Ferrari | Hidráulica |
| Pedro de la Rosa | Arrows | Elétrico |
| Jos Verstappen | Arrows | Elétrico |
ClassificaçãoRubens Barrichello
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25.703 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:25.706 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:25.741 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:26.088 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.161 |
| 6 | Jenson Button | Williams | 1:26.733 |
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:26.786 |
| 8 | Jos Verstappen | Arrows | 1:26.793 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:26.818 |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:27.025 |
| 11 | Jarno Trulli | Jordan | 1:27.164 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:27.253 |
| 13 | Pedro Diniz | Sauber | 1:27.301 |
| 14 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:27.461 |
| 15 | Jean Alesi | Prost | 1:27.559 |
| 16 | Ricardo Zonta | BAR | 1:27.772 |
| 17 | Nick Heidfeld | Prost | 1:27.806 |
| 18 | Mika Salo | Sauber | 1:28.110 |
| 19 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:28.135 |
| 20 | Alexander Wurz | Benetton | 1:28.205 |
| 21 | Marc Gené | Minardi | 1:28.253 |
| 22 | Gastón Mazzacane | Minardi | 1:29.174 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 34 | = |
| 2 | David Coulthard | 14 | ▲5 |
| 3 | Mika Häkkinen | 12 | ▲1 |
| 4 | Rubens Barrichello | 9 | ▼2 |
| 5 | Ralf Schumacher | 9 | = |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 8 | ▼3 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 5 | ▼1 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 43 |
| 2 | McLaren | 26 |
| 3 | Williams | 12 |
| 4 | Benetton | 8 |
| 5 | Jordan | 8 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.