Rodada 1 · 12 de março de 2000
GP da Austrália 2000: resultados
Michael Schumacher (Ferrari) ganhou o GP da Austrália de 2000, a rodada 1 do campeonato, disputado em 12 de março de 2000 em Albert Park Grand Prix Circuit (Australia), largando da posição 3. Completaram o pódio Rubens Barrichello (Ferrari) e Ralf Schumacher (Williams). A pole foi de Mika Häkkinen.
Vencedor
Michael Schumacher
Ferrari
Pole
Mika Häkkinen
McLaren
CorridaMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | ▲2 | 1:34:01.987 | 10 | Terminou |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | ▲2 | +11.415 s | 6 | Terminou |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 11 | ▲8 | +20.009 s | 4 | Terminou |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR | 8 | ▲4 | +44.447 s | 3 | Terminou |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 9 | ▲4 | +45.165 s | 2 | Terminou |
| 6 | Ricardo Zonta | BAR | 16 | ▲10 | +46.468 s | 1 | Terminou |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 14 | ▲7 | +46.915 s | — | Terminou |
| 8 | Marc Gené | Minardi | 18 | ▲10 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Nick Heidfeld | Prost | 15 | ▲6 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 10 | Mika Salo | Sauber | 10 | = | — | — | Desclassificado |
| 11 | Jenson Button | Williams | 21 | ▲10 | — | — | Motor |
| 12 | Pedro Diniz | Sauber | 19 | ▲7 | — | — | Transmissão |
| 13 | Gastón Mazzacane | Minardi | 22 | ▲9 | — | — | Caixa de câmbio |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | ▼9 | — | — | Hidráulica |
| 15 | Jarno Trulli | Jordan | 6 | ▼9 | — | — | Motor |
| 16 | Jean Alesi | Prost | 17 | ▲1 | — | — | Hidráulica |
| 17 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | ▼16 | — | — | Motor |
| 18 | Jos Verstappen | Arrows | 13 | ▼5 | — | — | Suspensão |
| 19 | David Coulthard | McLaren | 2 | ▼17 | — | — | Motor |
| 20 | Pedro de la Rosa | Arrows | 12 | ▼8 | — | — | Suspensão |
| 21 | Eddie Irvine | Jaguar | 7 | ▼14 | — | — | Rodada |
| 22 | Johnny Herbert | Jaguar | 20 | ▼2 | — | — | Embreagem |
Abandonos
13
Terminaram: 9/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Mika Salo | Sauber | Desclassificado |
| Jenson Button | Williams | Motor |
| Pedro Diniz | Sauber | Transmissão |
| Gastón Mazzacane | Minardi | Caixa de câmbio |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Hidráulica |
| Jarno Trulli | Jordan | Motor |
| Jean Alesi | Prost | Hidráulica |
| Mika Häkkinen | McLaren | Motor |
| Jos Verstappen | Arrows | Suspensão |
| David Coulthard | McLaren | Motor |
| Pedro de la Rosa | Arrows | Suspensão |
| Eddie Irvine | Jaguar | Rodada |
| Johnny Herbert | Jaguar | Embreagem |
ClassificaçãoMika Häkkinen
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.556 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:30.910 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.075 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.102 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:31.359 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | 1:31.504 |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:31.514 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:31.968 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:31.992 |
| 10 | Mika Salo | Sauber | 1:32.018 |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32.220 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:32.323 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows | 1:32.477 |
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | 1:32.775 |
| 15 | Nick Heidfeld | Prost | 1:33.024 |
| 16 | Ricardo Zonta | BAR | 1:33.117 |
| 17 | Jean Alesi | Prost | 1:33.197 |
| 18 | Marc Gené | Minardi | 1:33.261 |
| 19 | Pedro Diniz | Sauber | 1:33.378 |
| 20 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:33.638 |
| 21 | Jenson Button | Williams | 1:33.828 |
| 22 | Gastón Mazzacane | Minardi | 1:34.705 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Austrália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 10 | — |
| 2 | Rubens Barrichello | 6 | — |
| 3 | Ralf Schumacher | 4 | — |
| 4 | Jacques Villeneuve | 3 | — |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 2 | — |
| 6 | Ricardo Zonta | 1 | — |
| 7 | Jean Alesi | 0 | — |
| 8 | Jenson Button | 0 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 16 |
| 2 | Williams | 4 |
| 3 | BAR | 4 |
| 4 | Benetton | 2 |
| 5 | Prost | 0 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.