Rodada 1 · 8 de março de 1998
GP da Austrália 1998: resultados
Mika Häkkinen (McLaren) ganhou o GP da Austrália de 1998, a rodada 1 do campeonato, disputado em 8 de março de 1998 em Albert Park Grand Prix Circuit (Australia), largando da posição 1. Completaram o pódio David Coulthard (McLaren) e Heinz-Harald Frentzen (Williams). Ganhou largando da pole.
Vencedor
Mika Häkkinen
McLaren
Pole
Mika Häkkinen
McLaren
CorridaMika Häkkinen
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | = | 1:31:46.000 | 10 | Terminou |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | = | +0.702 s | 6 | Terminou |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | ▲3 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 8 | ▲4 | +1 Lap | 3 | +1 vuelta |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 4 | ▼1 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 6 | Johnny Herbert | Sauber | 5 | ▼1 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 10 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 21 | ▲12 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | ▼3 | — | — | Broken wing |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 12 | ▲1 | — | — | Motor |
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 15 | ▲3 | — | — | Caixa de câmbio |
| 13 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 19 | ▲6 | — | — | Caixa de câmbio |
| 14 | Mika Salo | Arrows | 16 | ▲2 | — | — | Caixa de câmbio |
| 15 | Esteban Tuero | Minardi | 17 | ▲2 | — | — | Motor |
| 16 | Shinji Nakano | Minardi | 22 | ▲6 | — | — | Halfshaft |
| 17 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | ▼14 | — | — | Motor |
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 20 | ▲2 | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Ralf Schumacher | Jordan | 9 | ▼10 | — | — | Colisão |
| 20 | Jan Magnussen | Stewart | 18 | ▼2 | — | — | Colisão |
| 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 13 | ▼8 | — | — | Rodada |
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 14 | ▼8 | — | — | Caixa de câmbio |
Abandonos
13
Terminaram: 9/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | Benetton | Broken wing |
| Jean Alesi | Sauber | Motor |
| Jarno Trulli | Prost | Caixa de câmbio |
| Ricardo Rosset | Tyrrell | Caixa de câmbio |
| Mika Salo | Arrows | Caixa de câmbio |
| Esteban Tuero | Minardi | Motor |
| Shinji Nakano | Minardi | Halfshaft |
| Michael Schumacher | Ferrari | Motor |
| Pedro Diniz | Arrows | Caixa de câmbio |
| Ralf Schumacher | Jordan | Colisão |
| Jan Magnussen | Stewart | Colisão |
| Toranosuke Takagi | Tyrrell | Rodada |
| Rubens Barrichello | Stewart | Caixa de câmbio |
ClassificaçãoMika Häkkinen
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.010 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:30.053 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.767 |
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:30.919 |
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 1:31.384 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.397 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:31.733 |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.767 |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:32.392 |
| 10 | Damon Hill | Jordan | 1:32.399 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:32.726 |
| 12 | Jean Alesi | Sauber | 1:33.240 |
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:33.291 |
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.383 |
| 15 | Jarno Trulli | Prost | 1:33.739 |
| 16 | Mika Salo | Arrows | 1:33.927 |
| 17 | Esteban Tuero | Minardi | 1:34.646 |
| 18 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.906 |
| 19 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:35.119 |
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.140 |
| 21 | Olivier Panis | Prost | 1:35.215 |
| 22 | Shinji Nakano | Minardi | 1:35.301 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Austrália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 10 | — |
| 2 | David Coulthard | 6 | — |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | — |
| 4 | Eddie Irvine | 3 | — |
| 5 | Jacques Villeneuve | 2 | — |
| 6 | Johnny Herbert | 1 | — |
| 7 | Jean Alesi | 0 | — |
| 8 | Rubens Barrichello | 0 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 16 |
| 2 | Williams | 6 |
| 3 | Ferrari | 3 |
| 4 | Sauber | 1 |
| 5 | Stewart | 0 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.