Rodada 9 · 13 de julho de 1997
GP da Grã-Bretanha 1997: resultados
Jacques Villeneuve (Williams) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 1997, a rodada 9 do campeonato, disputado em 13 de julho de 1997 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 1. Completaram o pódio Jean Alesi (Benetton) e Alexander Wurz (Benetton). Ganhou largando da pole.
Vencedor
Jacques Villeneuve
Williams
Pole
Jacques Villeneuve
Williams
CorridaJacques Villeneuve
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | = | 1:28:01.665 | 10 | Terminou |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 11 | ▲9 | +10.205 s | 6 | Terminou |
| 3 | Alexander Wurz | Benetton | 8 | ▲5 | +11.296 s | 4 | Terminou |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 6 | ▲2 | +31.229 s | 3 | Terminou |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 5 | = | +31.880 s | 2 | Terminou |
| 6 | Damon Hill | Arrows | 12 | ▲6 | +73.552 s | 1 | Terminou |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Jarno Trulli | Prost | 13 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Norberto Fontana | Sauber | 14 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Tarso Marques | Minardi | 21 | ▲11 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Shinji Nakano | Prost | 15 | ▲4 | — | — | Motor |
| 12 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | ▼9 | — | — | Motor |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart | 16 | ▲3 | — | — | Motor |
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 20 | ▲6 | — | — | Motor |
| 15 | Eddie Irvine | Ferrari | 7 | ▼8 | — | — | Halfshaft |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell | 18 | ▲2 | — | — | Motor |
| 17 | Johnny Herbert | Sauber | 9 | ▼8 | — | — | Elétrico |
| 18 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | ▼14 | — | — | Roda |
| 19 | Rubens Barrichello | Stewart | 22 | ▲3 | — | — | Motor |
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 17 | ▼3 | — | — | Motor |
| 21 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | ▼19 | — | — | Colisão |
| 22 | Ukyo Katayama | Minardi | 19 | ▼3 | — | — | Rodada |
Abandonos
12
Terminaram: 10/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Shinji Nakano | Prost | Motor |
| Mika Häkkinen | McLaren | Motor |
| Jan Magnussen | Stewart | Motor |
| Jos Verstappen | Tyrrell | Motor |
| Eddie Irvine | Ferrari | Halfshaft |
| Mika Salo | Tyrrell | Motor |
| Johnny Herbert | Sauber | Elétrico |
| Michael Schumacher | Ferrari | Roda |
| Rubens Barrichello | Stewart | Motor |
| Pedro Diniz | Arrows | Motor |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | Colisão |
| Ukyo Katayama | Minardi | Rodada |
ClassificaçãoJacques Villeneuve
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:21.598 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:21.732 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.797 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.977 |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:22.277 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 1:22.279 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.342 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 1:22.344 |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:22.368 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.371 |
| 11 | Jean Alesi | Benetton | 1:22.392 |
| 12 | Damon Hill | Arrows | 1:23.271 |
| 13 | Jarno Trulli | Prost | 1:23.366 |
| 14 | Shinji Nakano | Prost | 1:23.887 |
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:24.067 |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:24.239 |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 1:24.478 |
| 18 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:24.553 |
| 19 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:25.010 |
| 20 | Tarso Marques | Minardi | 1:25.154 |
| 21 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.525 |
| 22 | Norberto Fontana | Sauber | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 47 | = |
| 2 | Jacques Villeneuve | 43 | = |
| 3 | Jean Alesi | 21 | ▲2 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | ▼1 |
| 5 | Eddie Irvine | 18 | ▼1 |
| 6 | Olivier Panis | 15 | = |
| 7 | David Coulthard | 14 | = |
| 8 | Gerhard Berger | 10 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 65 |
| 2 | Williams | 62 |
| 3 | Benetton | 35 |
| 4 | McLaren | 24 |
| 5 | Prost | 16 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.