Rodada 7 · 15 de junho de 1997
GP do Canadá 1997: resultados
Michael Schumacher (Ferrari) ganhou o GP do Canadá de 1997, a rodada 7 do campeonato, disputado em 15 de junho de 1997 em Circuit Gilles Villeneuve (Canada), largando da posição 1. Completaram o pódio Jean Alesi (Benetton) e Giancarlo Fisichella (Jordan). Ganhou largando da pole.
Vencedor
Michael Schumacher
Ferrari
Pole
Michael Schumacher
Ferrari
CorridaMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | = | 1:17:40.646 | 10 | Terminou |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 8 | ▲6 | +2.565 s | 6 | Terminou |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 6 | ▲3 | +3.219 s | 4 | Terminou |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 4 | = | +3.768 s | 3 | Terminou |
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 13 | ▲8 | +4.716 s | 2 | Terminou |
| 6 | Shinji Nakano | Prost | 19 | ▲13 | +36.701 s | 1 | Terminou |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 5 | ▼2 | +37.753 s | — | Terminou |
| 8 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Damon Hill | Arrows | 15 | ▲6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Gianni Morbidelli | Sauber | 18 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Olivier Panis | Prost | 10 | ▼1 | — | — | Rodada |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 17 | ▲5 | — | — | Motor |
| 13 | Jos Verstappen | Tyrrell | 14 | ▲1 | — | — | Caixa de câmbio |
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | ▼3 | — | — | Transmissão |
| 15 | Rubens Barrichello | Stewart | 3 | ▼12 | — | — | Caixa de câmbio |
| 16 | Jarno Trulli | Minardi | 20 | ▲4 | — | — | Motor |
| 17 | Ralf Schumacher | Jordan | 7 | ▼10 | — | — | Acidente |
| 18 | Ukyo Katayama | Minardi | 22 | ▲4 | — | — | Rodada |
| 19 | Jacques Villeneuve | Williams | 2 | ▼17 | — | — | Acidente |
| 20 | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | ▼11 | — | — | Motor |
| 21 | Eddie Irvine | Ferrari | 12 | ▼9 | — | — | Acidente |
| 22 | Jan Magnussen | Stewart | 21 | ▼1 | — | — | Rodada |
Abandonos
12
Terminaram: 10/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Olivier Panis | Prost | Rodada |
| Mika Salo | Tyrrell | Motor |
| Jos Verstappen | Tyrrell | Caixa de câmbio |
| Alexander Wurz | Benetton | Transmissão |
| Rubens Barrichello | Stewart | Caixa de câmbio |
| Jarno Trulli | Minardi | Motor |
| Ralf Schumacher | Jordan | Acidente |
| Ukyo Katayama | Minardi | Rodada |
| Jacques Villeneuve | Williams | Acidente |
| Mika Häkkinen | McLaren | Motor |
| Eddie Irvine | Ferrari | Acidente |
| Jan Magnussen | Stewart | Rodada |
ClassificaçãoMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.095 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:18.108 |
| 3 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:18.388 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:18.464 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 1:18.466 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.750 |
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:18.869 |
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:18.899 |
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:18.916 |
| 10 | Olivier Panis | Prost | 1:19.034 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:19.286 |
| 12 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:19.503 |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber | 1:19.622 |
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:20.102 |
| 15 | Damon Hill | Arrows | 1:20.129 |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:20.175 |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 1:20.336 |
| 18 | Gianni Morbidelli | Sauber | 1:20.357 |
| 19 | Shinji Nakano | Prost | 1:20.370 |
| 20 | Jarno Trulli | Minardi | 1:20.370 |
| 21 | Jan Magnussen | Stewart | 1:20.491 |
| 22 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:21.034 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP do Canadá
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 37 | ▲1 |
| 2 | Jacques Villeneuve | 30 | ▼1 |
| 3 | Olivier Panis | 15 | = |
| 4 | Eddie Irvine | 14 | = |
| 5 | Jean Alesi | 13 | ▲4 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | ▲1 |
| 7 | David Coulthard | 11 | ▼2 |
| 8 | Gerhard Berger | 10 | ▼2 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 51 |
| 2 | Williams | 43 |
| 3 | Benetton | 23 |
| 4 | McLaren | 21 |
| 5 | Prost | 16 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.