Rodada 3 · 13 de abril de 1997
GP da Argentina 1997: resultados
Jacques Villeneuve (Williams) ganhou o GP da Argentina de 1997, a rodada 3 do campeonato, disputado em 13 de abril de 1997 em Autódromo Juan y Oscar Gálvez (Argentina), largando da posição 1. Completaram o pódio Eddie Irvine (Ferrari) e Ralf Schumacher (Jordan). Ganhou largando da pole.
Vencedor
Jacques Villeneuve
Williams
Pole
Jacques Villeneuve
Williams
CorridaJacques Villeneuve
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | = | 1:52:01.715 | 10 | Terminou |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 7 | ▲5 | +0.979 s | 6 | Terminou |
| 3 | Ralf Schumacher | Jordan | 6 | ▲3 | +12.089 s | 4 | Terminou |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber | 8 | ▲4 | +29.919 s | 3 | Terminou |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 17 | ▲12 | +30.351 s | 2 | Terminou |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 12 | ▲6 | +31.393 s | 1 | Terminou |
| 7 | Jean Alesi | Benetton | 11 | ▲4 | +46.359 s | — | Terminou |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell | 19 | ▲11 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 18 | ▲9 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Jan Magnussen | Stewart | 15 | ▲5 | — | — | Motor |
| 11 | Nicola Larini | Sauber | 14 | ▲3 | — | — | Rodada |
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 22 | ▲10 | — | — | Motor |
| 13 | Shinji Nakano | Prost | 20 | ▲7 | — | — | Motor |
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 16 | ▲2 | — | — | Motor |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 21 | ▲6 | — | — | Rodada |
| 16 | Damon Hill | Arrows | 13 | ▼3 | — | — | Motor |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 9 | ▼8 | — | — | Colisão |
| 18 | Rubens Barrichello | Stewart | 5 | ▼13 | — | — | Hidráulica |
| 19 | Olivier Panis | Prost | 3 | ▼16 | — | — | Elétrico |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | ▼18 | — | — | Embreagem |
| 21 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | ▼17 | — | — | Colisão |
| 22 | David Coulthard | McLaren | 10 | ▼12 | — | — | Colisão |
Abandonos
13
Terminaram: 9/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jan Magnussen | Stewart | Motor |
| Nicola Larini | Sauber | Rodada |
| Pedro Diniz | Arrows | Motor |
| Shinji Nakano | Prost | Motor |
| Jos Verstappen | Tyrrell | Motor |
| Ukyo Katayama | Minardi | Rodada |
| Damon Hill | Arrows | Motor |
| Giancarlo Fisichella | Jordan | Colisão |
| Rubens Barrichello | Stewart | Hidráulica |
| Olivier Panis | Prost | Elétrico |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | Embreagem |
| Michael Schumacher | Ferrari | Colisão |
| David Coulthard | McLaren | Colisão |
ClassificaçãoJacques Villeneuve
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.473 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:25.271 |
| 3 | Olivier Panis | Prost | 1:25.491 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.773 |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.942 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:26.218 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.327 |
| 8 | Johnny Herbert | Sauber | 1:26.564 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:26.619 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:26.799 |
| 11 | Jean Alesi | Benetton | 1:27.076 |
| 12 | Gerhard Berger | Benetton | 1:27.259 |
| 13 | Damon Hill | Arrows | 1:27.281 |
| 14 | Nicola Larini | Sauber | 1:27.690 |
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:28.035 |
| 16 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:28.094 |
| 17 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:28.135 |
| 18 | Jarno Trulli | Minardi | 1:28.160 |
| 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:28.224 |
| 20 | Shinji Nakano | Prost | 1:28.366 |
| 21 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:28.413 |
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:28.696 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Argentina
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 20 | ▲1 |
| 2 | Gerhard Berger | 10 | ▲1 |
| 3 | David Coulthard | 10 | ▼2 |
| 4 | Mika Häkkinen | 9 | ▲1 |
| 5 | Michael Schumacher | 8 | ▼1 |
| 6 | Eddie Irvine | 6 | ▲9 |
| 7 | Olivier Panis | 6 | ▼1 |
| 8 | Ralf Schumacher | 4 | ▲11 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 20 |
| 2 | McLaren | 19 |
| 3 | Ferrari | 14 |
| 4 | Benetton | 11 |
| 5 | Prost | 6 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.