Rodada 1 · 9 de março de 1997
GP da Austrália 1997: resultados
David Coulthard (McLaren) ganhou o GP da Austrália de 1997, a rodada 1 do campeonato, disputado em 9 de março de 1997 em Albert Park Grand Prix Circuit (Australia), largando da posição 4. Completaram o pódio Michael Schumacher (Ferrari) e Mika Häkkinen (McLaren). A pole foi de Jacques Villeneuve.
Vencedor
David Coulthard
McLaren
Pole
Jacques Villeneuve
Williams
CorridaDavid Coulthard
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 4 | ▲3 | 1:30:28.718 | 10 | Terminou |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | ▲1 | +20.046 s | 6 | Terminou |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | ▲3 | +22.177 s | 4 | Terminou |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton | 10 | ▲6 | +22.841 s | 3 | Terminou |
| 5 | Olivier Panis | Prost | 9 | ▲4 | +60.308 s | 2 | Terminou |
| 6 | Nicola Larini | Sauber | 13 | ▲7 | +96.040 s | 1 | Terminou |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 16 | ▲9 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | ▼6 | — | — | Freios |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 17 | ▲8 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 10 | Pedro Diniz | Arrows | 22 | ▲12 | +4 Laps | — | +4 vueltas |
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 11 | = | — | — | Motor |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 18 | ▲6 | — | — | Motor |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart | 19 | ▲6 | — | — | Suspensão |
| 14 | Jean Alesi | Benetton | 8 | ▼6 | — | — | Fuel |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 15 | = | — | — | Elétrico |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 14 | ▼2 | — | — | Rodada |
| 17 | Jos Verstappen | Tyrrell | 21 | ▲4 | — | — | Rodada |
| 18 | Ralf Schumacher | Jordan | 12 | ▼6 | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | ▼18 | — | — | Colisão |
| 20 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | ▼15 | — | — | Colisão |
| 21 | Johnny Herbert | Sauber | 7 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 22 | Damon Hill | Arrows | 20 | ▼2 | — | — | Throttle |
Abandonos
13
Terminaram: 9/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | Freios |
| Rubens Barrichello | Stewart | Motor |
| Mika Salo | Tyrrell | Motor |
| Jan Magnussen | Stewart | Suspensão |
| Jean Alesi | Benetton | Fuel |
| Ukyo Katayama | Minardi | Elétrico |
| Giancarlo Fisichella | Jordan | Rodada |
| Jos Verstappen | Tyrrell | Rodada |
| Ralf Schumacher | Jordan | Caixa de câmbio |
| Jacques Villeneuve | Williams | Colisão |
| Eddie Irvine | Ferrari | Colisão |
| Johnny Herbert | Sauber | Colisão |
| Damon Hill | Arrows | Throttle |
ClassificaçãoJacques Villeneuve
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:29.369 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.123 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.472 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:31.531 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.881 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:31.971 |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 1:32.287 |
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:32.593 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 1:32.842 |
| 10 | Gerhard Berger | Benetton | 1:32.870 |
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.075 |
| 12 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:33.130 |
| 13 | Nicola Larini | Sauber | 1:33.327 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.552 |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:33.798 |
| 16 | Shinji Nakano | Prost | 1:33.989 |
| 17 | Jarno Trulli | Minardi | 1:34.120 |
| 18 | Mika Salo | Tyrrell | 1:34.229 |
| 19 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.623 |
| 20 | Damon Hill | Arrows | 1:34.806 |
| 21 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:34.943 |
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.972 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Austrália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 10 | — |
| 2 | Michael Schumacher | 6 | — |
| 3 | Mika Häkkinen | 4 | — |
| 4 | Gerhard Berger | 3 | — |
| 5 | Olivier Panis | 2 | — |
| 6 | Nicola Larini | 1 | — |
| 7 | Jean Alesi | 0 | — |
| 8 | Rubens Barrichello | 0 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 |
| 2 | Ferrari | 6 |
| 3 | Benetton | 3 |
| 4 | Prost | 2 |
| 5 | Sauber | 1 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.