Rodada 8 · 16 de julho de 1995
GP da Grã-Bretanha 1995: resultados
Johnny Herbert (Benetton) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 1995, a rodada 8 do campeonato, disputado em 16 de julho de 1995 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 5. Completaram o pódio Jean Alesi (Ferrari) e David Coulthard (Williams). A pole foi de Damon Hill.
Vencedor
Johnny Herbert
Benetton
Pole
Damon Hill
Williams
CorridaJohnny Herbert
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert | Benetton | 5 | ▲4 | 1:34:35.093 | 10 | Terminou |
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | ▲4 | +16.479 s | 6 | Terminou |
| 3 | David Coulthard | Williams | 3 | = | +23.888 s | 4 | Terminou |
| 4 | Olivier Panis | Ligier | 13 | ▲9 | +93.168 s | 3 | Terminou |
| 5 | Mark Blundell | McLaren | 10 | ▲5 | +108.172 s | 2 | Terminou |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 12 | ▲6 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell | 23 | ▲15 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 16 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Luca Badoer | Minardi | 18 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Rubens Barrichello | Jordan | 9 | ▼2 | — | — | Colisão |
| 12 | Bertrand Gachot | Pacific | 21 | ▲9 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 13 | Roberto Moreno | Forti | 22 | ▲9 | — | — | Motor |
| 14 | Michael Schumacher | Benetton | 2 | ▼12 | — | — | Colisão |
| 15 | Damon Hill | Williams | 1 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 16 | Massimiliano Papis | Footwork | 17 | ▲1 | — | — | Rodada |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | ▼3 | — | — | Out of fuel |
| 18 | Andrea Montermini | Pacific | 24 | ▲6 | — | — | Rodada |
| 19 | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | ▼11 | — | — | Elétrico |
| 20 | Gerhard Berger | Ferrari | 4 | ▼16 | — | — | Roda |
| 21 | Martin Brundle | Ligier | 11 | ▼10 | — | — | Rodada |
| 22 | Taki Inoue | Footwork | 19 | ▼3 | — | — | Rodada |
| 23 | Pedro Diniz | Forti | 20 | ▼3 | — | — | Caixa de câmbio |
| 24 | Eddie Irvine | Jordan | 7 | ▼17 | — | — | Elétrico |
Abandonos
13
Terminaram: 11/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Rubens Barrichello | Jordan | Colisão |
| Roberto Moreno | Forti | Motor |
| Michael Schumacher | Benetton | Colisão |
| Damon Hill | Williams | Colisão |
| Massimiliano Papis | Footwork | Rodada |
| Ukyo Katayama | Tyrrell | Out of fuel |
| Andrea Montermini | Pacific | Rodada |
| Mika Häkkinen | McLaren | Elétrico |
| Gerhard Berger | Ferrari | Roda |
| Martin Brundle | Ligier | Rodada |
| Taki Inoue | Footwork | Rodada |
| Pedro Diniz | Forti | Caixa de câmbio |
| Eddie Irvine | Jordan | Elétrico |
ClassificaçãoDamon Hill
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:28.124 |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:28.397 |
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:28.947 |
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:29.657 |
| 5 | Johnny Herbert | Benetton | 1:29.867 |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 1:29.874 |
| 7 | Eddie Irvine | Jordan | 1:30.083 |
| 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.140 |
| 9 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:30.354 |
| 10 | Mark Blundell | McLaren | 1:30.453 |
| 11 | Martin Brundle | Ligier | 1:30.946 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:31.602 |
| 13 | Olivier Panis | Ligier | 1:31.842 |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:32.087 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:32.259 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:33.166 |
| 17 | Massimiliano Papis | Footwork | 1:34.154 |
| 18 | Luca Badoer | Minardi | 1:34.556 |
| 19 | Taki Inoue | Footwork | 1:35.323 |
| 20 | Pedro Diniz | Forti | 1:36.023 |
| 21 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:36.076 |
| 22 | Roberto Moreno | Forti | 1:36.651 |
| 23 | Mika Salo | Tyrrell | 1:48.639 |
| 24 | Andrea Montermini | Pacific | 1:52.398 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 46 | = |
| 2 | Damon Hill | 35 | = |
| 3 | Jean Alesi | 32 | = |
| 4 | Johnny Herbert | 22 | ▲2 |
| 5 | Gerhard Berger | 17 | ▼1 |
| 6 | David Coulthard | 17 | ▼1 |
| 7 | Rubens Barrichello | 7 | = |
| 8 | Olivier Panis | 7 | ▲3 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Benetton | 68 |
| 2 | Williams | 52 |
| 3 | Ferrari | 49 |
| 4 | Jordan | 13 |
| 5 | McLaren | 10 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.