Rodada 12 · 11 de setembro de 1994
GP da Itália 1994: resultados
Damon Hill (Williams) ganhou o GP da Itália de 1994, a rodada 12 do campeonato, disputado em 11 de setembro de 1994 em Autodromo Nazionale di Monza (Italy), largando da posição 3. Completaram o pódio Gerhard Berger (Ferrari) e Mika Häkkinen (McLaren). A pole foi de Jean Alesi.
Vencedor
Damon Hill
Williams
Pole
Jean Alesi
Ferrari
CorridaDamon Hill
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 3 | ▲2 | 1:18:03.200 | 10 | Terminou |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | = | +4.930 s | 6 | Terminou |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | ▲4 | +25.640 s | 4 | Terminou |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan | 16 | ▲12 | +50.634 s | 3 | Terminou |
| 5 | Martin Brundle | McLaren | 15 | ▲10 | +85.575 s | 2 | Terminou |
| 6 | David Coulthard | Williams | 5 | ▼1 | — | 1 | Out of fuel |
| 7 | Éric Bernard | Ligier | 12 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Érik Comas | Larrousse | 24 | ▲16 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 20 | ▲11 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Olivier Panis | Ligier | 6 | ▼4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 11 | David Brabham | Simtek | 26 | ▲15 | — | — | Furo no pneu |
| 12 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | ▲2 | — | — | Rodada |
| 13 | Christian Fittipaldi | Footwork | 19 | ▲6 | — | — | Motor |
| 14 | Eddie Irvine | Jordan | 9 | ▼5 | — | — | Motor |
| 15 | Mark Blundell | Tyrrell | 21 | ▲6 | — | — | Rodada |
| 16 | Pierluigi Martini | Minardi | 18 | ▲2 | — | — | Rodada |
| 17 | Michele Alboreto | Minardi | 22 | ▲5 | — | — | Caixa de câmbio |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 11 | ▼7 | — | — | Motor |
| 19 | Andrea de Cesaris | Sauber | 8 | ▼11 | — | — | Motor |
| 20 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 25 | ▲5 | — | — | Caixa de câmbio |
| 21 | Yannick Dalmas | Larrousse | 23 | ▲2 | — | — | Rodada |
| 22 | Jean Alesi | Ferrari | 1 | ▼21 | — | — | Caixa de câmbio |
| 23 | Johnny Herbert | Team Lotus | 4 | ▼19 | — | — | Alternator |
| 24 | Jos Verstappen | Benetton | 10 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 25 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 13 | ▼12 | — | — | Colisão |
| 26 | Gianni Morbidelli | Footwork | 17 | ▼9 | — | — | Colisão |
Abandonos
17
Terminaram: 9/26
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| David Coulthard | Williams | Out of fuel |
| David Brabham | Simtek | Furo no pneu |
| Ukyo Katayama | Tyrrell | Rodada |
| Christian Fittipaldi | Footwork | Motor |
| Eddie Irvine | Jordan | Motor |
| Mark Blundell | Tyrrell | Rodada |
| Pierluigi Martini | Minardi | Rodada |
| Michele Alboreto | Minardi | Caixa de câmbio |
| Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Motor |
| Andrea de Cesaris | Sauber | Motor |
| Jean-Marc Gounon | Simtek | Caixa de câmbio |
| Yannick Dalmas | Larrousse | Rodada |
| Jean Alesi | Ferrari | Caixa de câmbio |
| Johnny Herbert | Team Lotus | Alternator |
| Jos Verstappen | Benetton | Colisão |
| Alessandro Zanardi | Team Lotus | Colisão |
| Gianni Morbidelli | Footwork | Colisão |
ClassificaçãoJean Alesi
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Alesi | Ferrari | 1:23.844 |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.978 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 1:24.158 |
| 4 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:24.374 |
| 5 | David Coulthard | Williams | 1:24.502 |
| 6 | Olivier Panis | Ligier | 1:25.455 |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:25.528 |
| 8 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:25.540 |
| 9 | Eddie Irvine | Jordan | 1:25.568 |
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 1:25.618 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:25.628 |
| 12 | Éric Bernard | Ligier | 1:25.718 |
| 13 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:25.733 |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:25.889 |
| 15 | Martin Brundle | McLaren | 1:25.933 |
| 16 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:25.946 |
| 17 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:26.002 |
| 18 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:26.056 |
| 19 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:26.337 |
| 20 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 1:26.384 |
| 21 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:26.574 |
| 22 | Michele Alboreto | Minardi | 1:26.832 |
| 23 | Yannick Dalmas | Larrousse | 1:27.846 |
| 24 | Érik Comas | Larrousse | 1:27.894 |
| 25 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 1:28.353 |
| 26 | David Brabham | Simtek | 1:28.619 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Itália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 76 | = |
| 2 | Damon Hill | 65 | = |
| 3 | Gerhard Berger | 33 | = |
| 4 | Jean Alesi | 19 | = |
| 5 | Mika Häkkinen | 18 | = |
| 6 | Rubens Barrichello | 13 | = |
| 7 | Martin Brundle | 11 | = |
| 8 | Mark Blundell | 8 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Benetton | 85 |
| 2 | Williams | 73 |
| 3 | Ferrari | 58 |
| 4 | McLaren | 29 |
| 5 | Jordan | 17 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.