Rodada 2 · 27 de março de 1983
United States Grand Prix West 1983: resultados
John Watson (McLaren) ganhou o United States Grand Prix West de 1983, a rodada 2 do campeonato, disputado em 27 de março de 1983 em Long Beach (USA), largando da posição 22. Completaram o pódio Niki Lauda (McLaren) e René Arnoux (Ferrari). A pole foi de Patrick Tambay.
Vencedor
John Watson
McLaren
Pole
Patrick Tambay
Ferrari
CorridaJohn Watson
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Watson | McLaren | 22 | ▲21 | 1:53:34.889 | 9 | Terminou |
| 2 | Niki Lauda | McLaren | 23 | ▲21 | +27.993 s | 6 | Terminou |
| 3 | René Arnoux | Ferrari | 2 | ▼1 | +73.638 s | 4 | Terminou |
| 4 | Jacques Laffite | Williams | 4 | = | +1 Lap | 3 | +1 vuelta |
| 5 | Marc Surer | Arrows | 16 | ▲11 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 6 | Johnny Cecotto | Theodore | 17 | ▲11 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Raul Boesel | Ligier | 26 | ▲19 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 8 | Danny Sullivan | Tyrrell | 9 | ▲1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 9 | Michele Alboreto | Tyrrell | 7 | ▼2 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 10 | Riccardo Patrese | Brabham | 11 | ▲1 | — | — | Distributor |
| 11 | Alain Prost | Renault | 8 | ▼3 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 13 | ▲1 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 13 | Eddie Cheever | Renault | 15 | ▲2 | — | — | Caixa de câmbio |
| 14 | Alan Jones | Arrows | 12 | ▼2 | — | — | Driver unwell |
| 15 | Nelson Piquet | Brabham | 20 | ▲5 | — | — | Throttle |
| 16 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 19 | ▲3 | — | — | Caixa de câmbio |
| 17 | Elio de Angelis | Team Lotus | 5 | ▼12 | — | — | Handling |
| 18 | Roberto Guerrero | Theodore | 18 | = | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 10 | ▼9 | — | — | Colisão |
| 20 | Bruno Giacomelli | Toleman | 14 | ▼6 | — | — | Battery |
| 21 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 21 | = | — | — | Rodada |
| 22 | Patrick Tambay | Ferrari | 1 | ▼21 | — | — | Colisão |
| 23 | Keke Rosberg | Williams | 3 | ▼20 | — | — | Colisão |
| 24 | Eliseo Salazar | RAM | 25 | ▲1 | — | — | Caixa de câmbio |
| 25 | Derek Warwick | Toleman | 6 | ▼19 | — | — | Rodada |
| 26 | Manfred Winkelhock | ATS | 24 | ▼2 | — | — | Rodada |
Abandonos
15
Terminaram: 11/26
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Riccardo Patrese | Brabham | Distributor |
| Eddie Cheever | Renault | Caixa de câmbio |
| Alan Jones | Arrows | Driver unwell |
| Nelson Piquet | Brabham | Throttle |
| Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Caixa de câmbio |
| Elio de Angelis | Team Lotus | Handling |
| Roberto Guerrero | Theodore | Caixa de câmbio |
| Jean-Pierre Jarier | Ligier | Colisão |
| Bruno Giacomelli | Toleman | Battery |
| Mauro Baldi | Alfa Romeo | Rodada |
| Patrick Tambay | Ferrari | Colisão |
| Keke Rosberg | Williams | Colisão |
| Eliseo Salazar | RAM | Caixa de câmbio |
| Derek Warwick | Toleman | Rodada |
| Manfred Winkelhock | ATS | Rodada |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o United States Grand Prix West
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 10 | ▲1 |
| 2 | Nelson Piquet | 9 | ▼1 |
| 3 | John Watson | 9 | ▲23 |
| 4 | Jacques Laffite | 6 | ▼1 |
| 5 | René Arnoux | 4 | ▲3 |
| 6 | Marc Surer | 3 | ▼1 |
| 7 | Patrick Tambay | 2 | ▼3 |
| 8 | Johnny Cecotto | 1 | ▲3 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 19 |
| 2 | Brabham | 9 |
| 3 | Ferrari | 6 |
| 4 | Williams | 6 |
| 5 | Arrows | 3 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.