Rodada 4 · 2 de abril de 1978
United States Grand Prix West 1978: resultados
Carlos Reutemann (Ferrari) ganhou o United States Grand Prix West de 1978, a rodada 4 do campeonato, disputado em 2 de abril de 1978 em Long Beach (USA), largando da posição 1. Completaram o pódio Mario Andretti (Team Lotus) e Patrick Depailler (Tyrrell). Ganhou largando da pole.
Vencedor
Carlos Reutemann
Ferrari
Pole
Carlos Reutemann
Ferrari
CorridaCarlos Reutemann
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1 | = | 1:52:01.301 | 9 | Terminou |
| 2 | Mario Andretti | Team Lotus | 4 | ▲2 | +11.061 s | 6 | Terminou |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | 12 | ▲9 | +28.951 s | 4 | Terminou |
| 4 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 6 | ▲2 | +45.603 s | 3 | Terminou |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 14 | ▲9 | +82.884 s | 2 | Terminou |
| 6 | Riccardo Patrese | Arrows | 9 | ▲3 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Alan Jones | Williams | 8 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 15 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Rolf Stommelen | Arrows | 18 | ▲9 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Clay Regazzoni | Shadow | 20 | ▲10 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | ATS | 19 | ▲8 | +5 Laps | — | +5 vueltas |
| 12 | Patrick Tambay | McLaren | 11 | ▼1 | — | — | Acidente |
| 13 | Jody Scheckter | Wolf | 10 | ▼3 | — | — | Acidente |
| 14 | Vittorio Brambilla | Surtees | 17 | ▲3 | — | — | Transmissão |
| 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 13 | ▼2 | — | — | Turbo |
| 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 2 | ▼14 | — | — | Acidente |
| 17 | Niki Lauda | Brabham | 3 | ▼14 | — | — | Ignition |
| 18 | Didier Pironi | Tyrrell | 22 | ▲4 | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Arturo Merzario | Merzario | 21 | ▲2 | — | — | Caixa de câmbio |
| 20 | Jochen Mass | ATS | 16 | ▼4 | — | — | Freios |
| 21 | John Watson | Brabham | 5 | ▼16 | — | — | Caixa de câmbio |
| 22 | James Hunt | McLaren | 7 | ▼15 | — | — | Acidente |
| 23 | Rupert Keegan | Surtees | — | — | — | — | Acidente |
| 24 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | — | — | — | — | Acidente |
Abandonos
13
Terminaram: 11/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Patrick Tambay | McLaren | Acidente |
| Jody Scheckter | Wolf | Acidente |
| Vittorio Brambilla | Surtees | Transmissão |
| Jean-Pierre Jabouille | Renault | Turbo |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | Acidente |
| Niki Lauda | Brabham | Ignition |
| Didier Pironi | Tyrrell | Caixa de câmbio |
| Arturo Merzario | Merzario | Caixa de câmbio |
| Jochen Mass | ATS | Freios |
| John Watson | Brabham | Caixa de câmbio |
| James Hunt | McLaren | Acidente |
| Rupert Keegan | Surtees | Acidente |
| Hans-Joachim Stuck | Shadow | Acidente |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o United States Grand Prix West
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 18 | = |
| 2 | Carlos Reutemann | 18 | ▲3 |
| 3 | Patrick Depailler | 14 | = |
| 4 | Ronnie Peterson | 14 | ▼2 |
| 5 | Niki Lauda | 10 | ▼1 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | 6 | = |
| 7 | Jacques Laffite | 4 | ▲3 |
| 8 | John Watson | 4 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 32 |
| 2 | Ferrari | 18 |
| 3 | Tyrrell | 16 |
| 4 | Brabham | 14 |
| 5 | Fittipaldi | 6 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.