Rodada 4 · 3 de abril de 1977
United States Grand Prix West 1977: resultados
Mario Andretti (Team Lotus) ganhou o United States Grand Prix West de 1977, a rodada 4 do campeonato, disputado em 3 de abril de 1977 em Long Beach (USA), largando da posição 2. Completaram o pódio Niki Lauda (Ferrari) e Jody Scheckter (Wolf). A pole foi de Niki Lauda.
Vencedor
Mario Andretti
Team Lotus
Pole
Niki Lauda
Ferrari
CorridaMario Andretti
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Team Lotus | 2 | ▲1 | 1:51:35.470 | 9 | Terminou |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 1 | ▼1 | +0.773 s | 6 | Terminou |
| 3 | Jody Scheckter | Wolf | 3 | = | +4.857 s | 4 | Terminou |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 12 | ▲8 | +74.487 s | 3 | Terminou |
| 5 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 7 | ▲2 | +80.908 s | 2 | Terminou |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 9 | ▲3 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | James Hunt | McLaren | 8 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 16 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | ▼4 | — | — | Elétrico |
| 10 | Brian Henton | March | 18 | ▲8 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 11 | Hans Binder | Surtees | 19 | ▲8 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 12 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 10 | ▼2 | — | — | Sistema de combustível |
| 13 | Clay Regazzoni | Ensign | 13 | = | — | — | Caixa de câmbio |
| 14 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 17 | ▲3 | — | — | Freios |
| 15 | Alan Jones | Shadow | 14 | ▼1 | — | — | Caixa de câmbio |
| 16 | Jochen Mass | McLaren | 15 | ▼1 | — | — | Handling |
| 17 | John Watson | Brabham | 6 | ▼11 | — | — | Desclassificado |
| 18 | Renzo Zorzi | Shadow | 20 | ▲2 | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Alex Ribeiro | March | 22 | ▲3 | — | — | Caixa de câmbio |
| 20 | Carlos Reutemann | Ferrari | 4 | ▼16 | — | — | Acidente |
| 21 | Brett Lunger | March | 21 | = | — | — | Acidente |
| 22 | Vittorio Brambilla | Surtees | 11 | ▼11 | — | — | Acidente |
Abandonos
12
Terminaram: 10/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jacques Laffite | Ligier | Elétrico |
| Ronnie Peterson | Tyrrell | Sistema de combustível |
| Clay Regazzoni | Ensign | Caixa de câmbio |
| Hans-Joachim Stuck | Brabham | Freios |
| Alan Jones | Shadow | Caixa de câmbio |
| Jochen Mass | McLaren | Handling |
| John Watson | Brabham | Desclassificado |
| Renzo Zorzi | Shadow | Caixa de câmbio |
| Alex Ribeiro | March | Caixa de câmbio |
| Carlos Reutemann | Ferrari | Acidente |
| Brett Lunger | March | Acidente |
| Vittorio Brambilla | Surtees | Acidente |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o United States Grand Prix West
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 19 | ▲1 |
| 2 | Jody Scheckter | 19 | ▼1 |
| 3 | Carlos Reutemann | 13 | = |
| 4 | Mario Andretti | 11 | ▲4 |
| 5 | James Hunt | 9 | ▼1 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | 8 | ▼1 |
| 7 | Patrick Depailler | 7 | = |
| 8 | Carlos Pace | 6 | ▼2 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 32 |
| 2 | Wolf | 19 |
| 3 | Team Lotus | 13 |
| 4 | McLaren | 11 |
| 5 | Fittipaldi | 8 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.