Rodada 10 · 19 de julho de 1975
GP da Grã-Bretanha 1975: resultados
Emerson Fittipaldi (McLaren) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 1975, a rodada 10 do campeonato, disputado em 19 de julho de 1975 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 7. Completaram o pódio Carlos Pace (Brabham) e Jody Scheckter (Tyrrell). A pole foi de Tom Pryce.
Vencedor
Emerson Fittipaldi
McLaren
Pole
Tom Pryce
Shadow-Ford
CorridaEmerson Fittipaldi
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 7 | ▲6 | 1:22:05.000 | 9 | Terminou |
| 2 | Carlos Pace | Brabham | 2 | = | — | 6 | Acidente |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 6 | ▲3 | — | 4 | Acidente |
| 4 | James Hunt | Hesketh | 9 | ▲5 | — | 3 | Acidente |
| 5 | Mark Donohue | March | 15 | ▲10 | — | 2 | Acidente |
| 6 | Vittorio Brambilla | March | 5 | ▼1 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Jochen Mass | McLaren | 10 | ▲3 | — | — | Acidente |
| 8 | Niki Lauda | Ferrari | 3 | ▼5 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 17 | ▲8 | — | — | Acidente |
| 10 | Alan Jones | Embassy Hill | 28 | ▲18 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 11 | John Watson | Surtees | 18 | ▲7 | — | — | Acidente |
| 12 | Mario Andretti | Parnelli | 12 | = | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 13 | Clay Regazzoni | Ferrari | 4 | ▼9 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 11 | ▼3 | — | — | Acidente |
| 15 | Tony Brise | Embassy Hill | 13 | ▼2 | — | — | Acidente |
| 16 | Brian Henton | Team Lotus | 21 | ▲5 | — | — | Acidente |
| 17 | John Nicholson | Lyncar | 26 | ▲9 | — | — | Acidente |
| 18 | Dave Morgan | Surtees | 23 | ▲5 | — | — | Acidente |
| 19 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | 24 | ▲5 | — | — | Acidente |
| 20 | Hans-Joachim Stuck | March | 14 | ▼6 | — | — | Acidente |
| 21 | Jim Crawford | Team Lotus | 25 | ▲4 | — | — | Acidente |
| 22 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 1 | ▼21 | — | — | Acidente |
| 23 | Lella Lombardi | March | 22 | ▼1 | — | — | Motor |
| 24 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 16 | ▼8 | — | — | Motor |
| 25 | Jacques Laffite | Williams | 19 | ▼6 | — | — | Caixa de câmbio |
| 26 | Carlos Reutemann | Brabham | 8 | ▼18 | — | — | Motor |
Abandonos
20
Terminaram: 6/26
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Carlos Pace | Brabham | Acidente |
| Jody Scheckter | Tyrrell | Acidente |
| James Hunt | Hesketh | Acidente |
| Mark Donohue | March | Acidente |
| Jochen Mass | McLaren | Acidente |
| Patrick Depailler | Tyrrell | Acidente |
| John Watson | Surtees | Acidente |
| Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | Acidente |
| Tony Brise | Embassy Hill | Acidente |
| Brian Henton | Team Lotus | Acidente |
| John Nicholson | Lyncar | Acidente |
| Dave Morgan | Surtees | Acidente |
| Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | Acidente |
| Hans-Joachim Stuck | March | Acidente |
| Jim Crawford | Team Lotus | Acidente |
| Tom Pryce | Shadow-Ford | Acidente |
| Lella Lombardi | March | Motor |
| Ronnie Peterson | Team Lotus | Motor |
| Jacques Laffite | Williams | Caixa de câmbio |
| Carlos Reutemann | Brabham | Motor |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 47 | = |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 33 | ▲1 |
| 3 | James Hunt | 25 | ▲1 |
| 4 | Carlos Reutemann | 25 | ▼2 |
| 5 | Carlos Pace | 24 | = |
| 6 | Jody Scheckter | 19 | ▲1 |
| 7 | Clay Regazzoni | 16 | ▼1 |
| 8 | Jochen Mass | 14.5 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 63 |
| 2 | Brabham | 49 |
| 3 | McLaren | 47.5 |
| 4 | Tyrrell | 31 |
| 5 | Hesketh | 25 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.