Rodada 2 · 18 de abril de 1971
GP da Espanha 1971: resultados
Jackie Stewart (Tyrrell) ganhou o GP da Espanha de 1971, a rodada 2 do campeonato, disputado em 18 de abril de 1971 em Montjuïc (Spain), largando da posição 4. Completaram o pódio Jacky Ickx (Ferrari) e Chris Amon (Matra). A pole foi de Jacky Ickx.
Vencedor
Jackie Stewart
Tyrrell
Pole
Jacky Ickx
Ferrari
CorridaJackie Stewart
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 4 | ▲3 | 1:49:03.400 | 9 | Terminou |
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 1 | ▼1 | +3.400 s | 6 | Terminou |
| 3 | Chris Amon | Matra | 3 | = | +58.100 s | 4 | Terminou |
| 4 | Pedro Rodríguez | BRM | 5 | ▲1 | +77.900 s | 3 | Terminou |
| 5 | Denny Hulme | McLaren | 9 | ▲4 | +87.000 s | 2 | Terminou |
| 6 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 6 | = | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | François Cevert | Tyrrell | 12 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Peter Gethin | McLaren | 7 | ▼1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 9 | Tim Schenken | Brabham | 21 | ▲12 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 10 | Howden Ganley | BRM | 17 | ▲7 | +4 Laps | — | +4 vueltas |
| 11 | John Surtees | Surtees | 22 | ▲11 | +8 Laps | — | +8 vueltas |
| 12 | Reine Wisell | Lotus-Ford | 16 | ▲4 | — | — | Not classified |
| 13 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 14 | ▲1 | — | — | Suspensão |
| 14 | Henri Pescarolo | March-Ford | 11 | ▼3 | — | — | Motor |
| 15 | Mario Andretti | Ferrari | 8 | ▼7 | — | — | Motor |
| 16 | Alex Soler-Roig | March-Ford | 20 | ▲4 | — | — | Fuel pump |
| 17 | Andrea de Adamich | March-Alfa Romeo | 18 | ▲1 | — | — | Transmissão |
| 18 | Ronnie Peterson | March-Ford | 13 | ▼5 | — | — | Ignition |
| 19 | Clay Regazzoni | Ferrari | 2 | ▼17 | — | — | Motor |
| 20 | Rolf Stommelen | Surtees | 19 | ▼1 | — | — | Fuel pressure |
| 21 | Jo Siffert | BRM | 15 | ▼6 | — | — | Caixa de câmbio |
| 22 | Graham Hill | Brabham | 10 | ▼12 | — | — | Steering |
Abandonos
11
Terminaram: 11/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Reine Wisell | Lotus-Ford | Not classified |
| Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Suspensão |
| Henri Pescarolo | March-Ford | Motor |
| Mario Andretti | Ferrari | Motor |
| Alex Soler-Roig | March-Ford | Fuel pump |
| Andrea de Adamich | March-Alfa Romeo | Transmissão |
| Ronnie Peterson | March-Ford | Ignition |
| Clay Regazzoni | Ferrari | Motor |
| Rolf Stommelen | Surtees | Fuel pressure |
| Jo Siffert | BRM | Caixa de câmbio |
| Graham Hill | Brabham | Steering |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Espanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 15 | ▲1 |
| 2 | Mario Andretti | 9 | ▼1 |
| 3 | Chris Amon | 6 | ▲2 |
| 4 | Jacky Ickx | 6 | ▲11 |
| 5 | Clay Regazzoni | 4 | ▼2 |
| 6 | Denny Hulme | 3 | = |
| 7 | Pedro Rodríguez | 3 | ▲14 |
| 8 | Reine Wisell | 3 | ▼4 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 19 |
| 2 | Tyrrell | 15 |
| 3 | Matra | 7 |
| 4 | McLaren | 3 |
| 5 | Lotus-Ford | 3 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.