Round 6 · 4 May 2025
2025 Miami Grand Prix: results
Oscar Piastri (McLaren) won the 2025 Miami Grand Prix, round 6 of the championship, held on 4 May 2025 at Miami International Autodrome (USA), starting from position 4. Lando Norris (McLaren) and George Russell (Mercedes) completed the podium. Pole position went to Max Verstappen. The fastest lap was set by Lando Norris (1:29.746).
Final classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 1:28:51.587 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | +4.630 s | 18 | Finished |
| 3 | George Russell | Mercedes | 5 | +37.644 s | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +39.956 s | 12 | Finished |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 7 | +48.067 s | 10 | Finished |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +55.502 s | 8 | Finished |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +57.036 s | 6 | Finished |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | +60.186 s | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +60.577 s | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | +74.434 s | 1 | Finished |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 11 | +74.602 s | — | Finished |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | +82.006 s | — | Finished |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | +90.445 s | — | Finished |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | — | — | Lapped |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | — | — | Lapped |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | — | — | Lapped |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | — | — | Retired |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 13 | — | — | Retired |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | — | — | Retired |
| 20 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 14 | — | — | Retired |
Tyres and strategy at the Miami Grand Prix 2025
Oscar Piastri won with 2 pit stop(s): nan (laps 1-24), medium (laps 25-32), hard (laps 33-57). The top ten used 2 different strategies. Estimated degradation by compound (ms per lap lost by the tyre, fuel excluded): medium 86 ± 4, hard 77 ± 4.
- 1. Oscar Piastri: nan (laps 1-24), medium (laps 25-32), hard (laps 33-57)
- 2. Lando Norris: nan (laps 1-24), medium (laps 25-32), hard (laps 33-57)
- 3. George Russell: nan (laps 1-24), hard (laps 25-32), medium (laps 33-57)
- 4. Max Verstappen: nan (laps 1-24), medium (laps 25-32), hard (laps 33-57)
- 5. Alexander Albon: nan (laps 1-24), medium (laps 25-32), hard (laps 33-57)
Data from FastF1; the degradation is an estimate from Formuradar's tyre analysis and the full lap-by-lap view is in the race analysis.