Análisis de carrera
Clasificación, ritmo, estrategia, neumáticos y telemetría de cada sesión.
Ver la clasificación completa
Clasificación — GP de Brasil
| Pos | Piloto | Equipo | Parr. | ± | GAP | M. vuelta | Box | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 0 | 1:35:23.504 | 1:12.983 | 3 | 25 | Terminó |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | +19 | +14.602 s | 1:13.131 | 3 | 18 | Terminó |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +2 | +24.485 s | 1:12.877 | 3 | 15 | Terminó |
| 4 | George Russell | Mercedes | 7 | +3 | +33.991 s | 1:14.040 | 2 | 12 | Terminó |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | -3 | +41.017 s | 1:12.689 | 3 | 10 | Terminó |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | +4 | +56.475 s | 1:13.018 | 3 | 8 | Terminó |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 3 | -4 | +75.402 s | 1:13.495 | 3 | 6 | Terminó |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | +6 | +78.586 s | 1:14.170 | 2 | 4 | Terminó |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | +11 | Doblado | 1:13.724 | 3 | 2 | Doblado |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 4 | -6 | Doblado | 1:14.000 | 3 | 1 | Doblado |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | +7 | Doblado | 1:14.004 | 3 | – | Doblado |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | -4 | Doblado | 1:14.706 | 3 | – | Doblado |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 0 | Doblado | 1:13.710 | 3 | – | Doblado |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +1 | Doblado | 1:14.462 | 3 | – | Doblado |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 9 | -6 | Doblado | 1:14.464 | 3 | – | Doblado |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +3 | Doblado | 1:14.940 | 3 | – | Doblado |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | -11 | Doblado | 1:14.036 | 3 | – | Doblado |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | +4 | Doblado | 1:16.123 | 2 | – | Doblado |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 12 | -7 | Doblado | 1:14.613 | 3 | – | Doblado |
| 20 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 11 | -9 | Doblado | 1:14.369 | 3 | – | Doblado |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | -5 | Retirado | 1:17.430 | 1 | – | Retirado |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | -5 | No salió | — | 0 | – | No salió |
Resultado oficial (Jolpica) y, cuando hay detalle, vueltas y paradas de FastF1. La vuelta rápida se marca en morado.
Generando informe…